Термометр ртутный ТЛ-4 исп.2 (0...+55С) лабораторный нормальный, ц.д.-0.1К, поверка 3 года)
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Термоприбор |
Страна производитель | Россия |
Тип термометра | Ртутный |
Точность измерения +/- | 0.1 (град.) |
Максимальная температура | 55 (град.) |
Единицы измерения | Цельсий °C |
Термометр ртутный ТЛ-4 лабораторный нормальный, ОАО "Термоприбор"
Технические характеристикиМарка | Исп. | Диапазон измерения температуры, ºC | Цена деления шкалы, ºC | Длина термометра, мм | Диаметр, мм | Глубина погружения, мм | Термом. жидкость |
ТЛ-4 | 1 | -30...+20 | 0,1 | 530-30 | 11±1 | полное | ртуть |
ТЛ-4 | 2 | 0...+55 | 0,1 | 530-30 | 11±1 | полное | ртуть |
ТЛ-4 | 3 | +50...+105 | 0,1 | 530-30 | 11±1 | полное | ртуть |
ТЛ-4 | 4 | +100...+155 | 0,1 | 530-30 | 11±1 | полное | ртуть |
ТЛ-4 | 5 | +150...+205 | 0,1 | 530-30 | 11±1 | полное | ртуть |
ТЛ-4 | 6 | +200...+255 | 0,1 | 530-30 | 11±1 | полное | ртуть |
ТЛ-4 | 7 | +250...+305 | 0,1 | 530-30 | 11±1 | полное | ртуть |
ТЛ-4 | 8 | +190...+260 | 0,2 | 530-30 | 11±1 | полное | ртуть |
ТЛ-4 | 9 | +240...+310 | 0,2 | 530-30 | 11±1 | полное | ртуть |
ТЛ-4 | 10 | +290...+360 | 0,2 | 530-30 | 11±1 | полное | ртуть |
Подробную информацию о заказе Вы можете узнать по телефонам:
+7(383) 255-72-43
+7(962) 835-72-43
Информация для заказа
- Цена: 4 970 руб.